Clasificaciones tras la ronda 5 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
13 Ramirez Lomas, Juan Carlos 17511236ESP 4.0 12.0 13.5
21 Mari Soto, Juan Rafael 19801309ESP 4.0 10.0 10.0
35 Lluch Ventura, Enrique 16081835ESP 3.5 13.0 15.0
44 Esteve Tormo, Rafael 17121057ESP 3.5 13.0 14.0
52 Grau Mompo, Cesar 17671328ESP 3.5 11.5 11.5
67 Lopez Juan, Miguel 1179768ESP 3.0 11.0 12.5
715 Ramirez Lomas, Feliciano 0746ESP 2.5 13.0 14.5
86 Lopez Vercher, Josep 15011068ESP 2.5 12.0 13.0
99 Lopez Sanchez, Nicolas 0523ESP 2.5 10.0 11.0
1016 Torres Cano, Ximo 00ESP 2.5 8.0 8.0
1112 Ortolá Mateu, Héctor 0295ESP 2.0 10.0 11.5
128 Enguix Santamargarita, Teresa 0102ESP 2.0 9.5 10.5
1314 Ramirez Amoros, Sergio 0624ESP 2.0 9.5 10.5
1413 Perez Lopez, Lorenzo 0540ESP 1.5 12.0 12.0
1510 Mestre Cueves, Jordi 0102ESP 1.0 9.5 10.5
1611 Molla Valiente, Maria Nieves 00ESP 1.0 6.5 6.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total