Grupos de ELO en la ronda 5

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
115 Ramirez Lomas, Felic 0746ESP 2.5 13.0 14.5
29 Lopez Sanchez, Nicol 0523ESP 2.5 10.0 11.0
316 Torres Cano, Ximo 00ESP 2.5 8.0 8.0
412 Ortolá Mateu, Héctor 0295ESP 2.0 10.0 11.5
58 Enguix Santamargarit 0102ESP 2.0 9.5 10.5
614 Ramirez Amoros, Serg 0624ESP 2.0 9.5 10.5
713 Perez Lopez, Lorenzo 0540ESP 1.5 12.0 12.0
810 Mestre Cueves, Jordi 0102ESP 1.0 9.5 10.5
911 Molla Valiente, Mari 00ESP 1.0 6.5 6.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
115 Ramirez Lomas, Felic 0746ESP 2.5 13.0 14.5
29 Lopez Sanchez, Nicol 0523ESP 2.5 10.0 11.0
316 Torres Cano, Ximo 00ESP 2.5 8.0 8.0
412 Ortolá Mateu, Héctor 0295ESP 2.0 10.0 11.5
58 Enguix Santamargarit 0102ESP 2.0 9.5 10.5
614 Ramirez Amoros, Serg 0624ESP 2.0 9.5 10.5
713 Perez Lopez, Lorenzo 0540ESP 1.5 12.0 12.0
810 Mestre Cueves, Jordi 0102ESP 1.0 9.5 10.5
911 Molla Valiente, Mari 00ESP 1.0 6.5 6.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
115 Ramirez Lomas, Felic 0746ESP 2.5 13.0 14.5
29 Lopez Sanchez, Nicol 0523ESP 2.5 10.0 11.0
316 Torres Cano, Ximo 00ESP 2.5 8.0 8.0
412 Ortolá Mateu, Héctor 0295ESP 2.0 10.0 11.5
58 Enguix Santamargarit 0102ESP 2.0 9.5 10.5
614 Ramirez Amoros, Serg 0624ESP 2.0 9.5 10.5
713 Perez Lopez, Lorenzo 0540ESP 1.5 12.0 12.0
810 Mestre Cueves, Jordi 0102ESP 1.0 9.5 10.5
911 Molla Valiente, Mari 00ESP 1.0 6.5 6.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
115 Ramirez Lomas, Felic 0746ESP 2.5 13.0 14.5
29 Lopez Sanchez, Nicol 0523ESP 2.5 10.0 11.0
316 Torres Cano, Ximo 00ESP 2.5 8.0 8.0
412 Ortolá Mateu, Héctor 0295ESP 2.0 10.0 11.5
58 Enguix Santamargarit 0102ESP 2.0 9.5 10.5
614 Ramirez Amoros, Serg 0624ESP 2.0 9.5 10.5
713 Perez Lopez, Lorenzo 0540ESP 1.5 12.0 12.0
810 Mestre Cueves, Jordi 0102ESP 1.0 9.5 10.5
911 Molla Valiente, Mari 00ESP 1.0 6.5 6.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
115 Ramirez Lomas, Felic 0746ESP 2.5 13.0 14.5
29 Lopez Sanchez, Nicol 0523ESP 2.5 10.0 11.0
316 Torres Cano, Ximo 00ESP 2.5 8.0 8.0
412 Ortolá Mateu, Héctor 0295ESP 2.0 10.0 11.5
58 Enguix Santamargarit 0102ESP 2.0 9.5 10.5
614 Ramirez Amoros, Serg 0624ESP 2.0 9.5 10.5
713 Perez Lopez, Lorenzo 0540ESP 1.5 12.0 12.0
810 Mestre Cueves, Jordi 0102ESP 1.0 9.5 10.5
911 Molla Valiente, Mari 00ESP 1.0 6.5 6.5