Clasificaciones tras la ronda 11

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Mwns
14 Vila Vicedo, Ricardo 19461687ESP 9.0 8
21 Garcia Amoros, Pablo 21251599ESP 8.5 8
33 Sanz Garcia, Roberto 19541513ESP 7.5 7
42 Martin Perez, Carlos 19681468ESP 7.0 7
56 Lluch Ventura, Enrique 16081465ESP 6.5 6
65 Quesada Santamaria, Vicente 16601349ESP 5.0 5
78 Oltra Artal, Ferran 12131322ESP 4.0 4
87 Lopez Vercher, Josep 15011255ESP 3.5 3
99 Lopez Juan, Miguel 11791158ESP 2.0 2
1011 Lopez Sanchez, Nicolas 01275ESP 2.0 2
1110 Enguix Santamargarita, Teresa 0715ESP 0.0 0
Tie Break legend:
Mwns : Most Wins